|
Libanes Web
|
Menu principal Menu Simulaciones Lista Simulaciones
| AUMENTO DE LA PROPENSION MARGINAL A IMPORTAR EN FUNCION DE LA RENTA | ||||||||||
| PARAMETROS Y VARIABLES EXOGENAS | ||||||||||
| antes | ahora | dife | ||||||||
| variables internas | ||||||||||
| nivel de renta | Y | 11 | 11 | 0.00 | ||||||
| nivel de precios | p | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||
| sector exterior | 0.00 | |||||||||
| Exportaciones Autonomas | Xº | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||||
| propension marginal a importar | im | 0.40 | 0.55 | 0.15 | ||||||
| grado movilidad capital | d | 2 | 2 | 0.00 | ||||||
| sensibilidad al tipo cambio | v | 0.06 | 0.06 | 0.00 | ||||||
| tipo cambio | tc | 100 | 100 | 0.00 | ||||||
| precios resto mundo | pf | 0.8 | 0.8 | 0.00 | ||||||
| tipo interes mundial | if | 12 | 12 | 0.00 | ||||||
| i | ||||||||||
| EQUILIBRIOS | ||||||||||
| antes | ahora | dife | conclusion | |||||||
| tipo de interés | i | 10.90 | 11.73 | 0.83 | i | sube | ||||
| balanza comercial | XN | 2.20 | 0.55 | (1.65) | XN | empeora | ||||
| balanza capitales | BC | (2.20) | (0.55) | 1.65 | BC | mejora | ||||
| balanza pagos | BP | equilibrio (0) | equilibrio (0) | 0.00 | BP | = | ||||
| tipo cambio real | R | 26.67 | 26.67 | 0.00 | R | = | ||||
| Rel. real intercambio | RRI | 0.04 | 0.04 | 0.00 | RRI | = | ||||
| diferencial t. interes | i-if | (1.10) | (0.27) | 0.83 | i-if | sube | ||||
| pendiente BP | BP' | 0.20 | 0.28 | 0.08 | BP' | sube | ||||
| Desplazamiento BP | Despl. | (3.00) | <========= | Desplaz. | izquierda | |||||
| Modelo | ||||||||||
| Balanza Comercial | XN=Xº-im*Y+v*R | |||||||||
| Balanza de Capitales | BC=d*(i-if) | |||||||||
| Balanza de Pagos | BP=XN+BC | |||||||||
| Tipo Cambio Real | R=tc*Pf/P | |||||||||
| Equilibrio Balanza pagos | BP=0 | |||||||||
| Restricciones del modelo: | ||||||||||
| Balanza por Cta. Cte. = Balanza Comercial | ||||||||||
| Ecuaciones lineales | ||||||||||
| calculo tipo interés | i=if+(im*Y-Xº-v*R)/d | |||||||||
| relacion real intercambio | RRI=P/Pf/tc | |||||||||
| curva | pend. | vertical | plana | |||||||
| BP | im/d | d=0, im=inf. | d=infinito, im=0 | |||||||
|
||||||||||
| rFICHERO | ||||||||||
| Y | ||||||||||
| <========= | ||||||||||
| fichero bp | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
Contactar con el Webmaster. - Somos solidarios y utilizamos correo benefico benmail.
| Menu principal | Bolsa | Macroeconomia | Derecho |
| Noticias | Estrategias | Modelos | Diccionarios |
| Cotizaciones | Indicadores | Publicaciones | Articulos |
| Software | Señales | Bancos Centrales | Teletrabajo |
Simulación efectuada por Enrique Ibañes, en fecha anterior a octubre de 2002, a título personal.